| 年度 | 会員数 (人)  | 
予 算 (千円)  | 
会長名 | 
| H18 | 263 | 75,400 | 佐藤 一久 | 
| H19 | 249 | 66,500 | |
| H20 | 247 | 74,564 | |
| H21 | 243 | 55,992 | |
| H22 | 236 | 58,892 | |
| H23 | 227 | 68,918 | |
| H24 | 225 | 43,665 | 髙橋 繁廣 | 
| H25 | 215 | 45,052 | |
| H26 | 211 | 44,677 | |
| H27 | 211 | 36,860 | |
| H28 | 209 | 35,858 | |
| H29 | 218 | 38,649 | |
| H30 | 217 | 47,169 | |
| H31・R1 | 205 | 49,702 | |
| R2 | 206 | 55,502 | 髙橋 清一郎(職務代理) | 
| R3 | 203 | 96,900 | 髙橋 卓也 | 
| R4 | 191 | 43,664 | |
| R5 | 200 | 43,340 | |
| R6 | 200 | 43,720 | 髙鷹 政明 | 
