商工会は、地域の事業者が業種に関わりなく会員となって、お互いの事業の発展のために、総合的な活動を行う団体です。
又、商工会は、商工業の総合的改善発達を図るとともに、社会一般の福祉の推進に資することを目的として、法律に基づき設立された「特別認可法人」です。
組織体制及び組織図
普代商工会役員名簿 各役員の似顔絵 Created by Akihiko Zenibukuro (普代村 理容銭さん)
部会・委員会等
商業部会 | 34人(部会長 三船隆久) |
---|---|
工業部会 | 32人(部会長 越戸 優) |
サービス業部会 | 29人(部会長 長澤邦寿) |
商工業者数 | 123人(H28経済センサス) |
小規模事業者数 | 110人(H28経済センサス) |
会員数 | 94人 |
組織率 | 76.4% |
令和4年3月31日現在
青年部
設立年月 | 昭和46年4月1日 |
---|---|
部員数 | 11人 |
部長 | 中村 拓宙 |
業種 | 林業 |
担当者 | 仙台 英紀 |
女性部
設立年月 | 昭和52年11月10日 |
---|---|
部員数 | 31人 |
部長 | 三船 京子 |
業種 | 菓子製造・小売業 |
担当者 | 橘 美枝子 |
商工会設立年月日
昭和38年4月26日