|
任意商工会
|
![]() 滝 沢 武 男 |
||||||||||||
|
![]() 石 田 丑 亟 |
||||||||||||
![]() 戸 舘 一 郎 |
|
|
|
|
| 石 田 丑 亟 | 昭和36.8 | 昭和42.5 |
| 馬 場 一 巳 | 昭和36.8 | 昭和36.11 |
| 沢 田 稔 | 昭和37.5 | 昭和55.5 |
| 高 橋 洋 介 | 昭和55.5 | 昭和57.5 |
| 熊 倉 弥 市 | 昭和55.5 | 昭和57.5 |
| 戸 舘 一 郎 | 昭和57.5 | 平成4.5 |
| 松 田 福三郎 | 昭和58.5 | 平成4.5 |
| 熊 野 幸 夫 | 平成4.5 | 平成13年3月31日 |
| 佐 藤 正 倫 | 平成4.5 | 平成13年3月31日 |
|
[青年部] ◎部 長
|
[婦人部] ◎部 長
|