

| 名 称 | ホテル龍泉洞愛山(あいざん) [ホームページ] | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 〒027-0501 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字松橋1-2 | ||
| TEL | (0194)-22-4111 | 客室数/収容人数 | 客室50室(収容218名様) |
| 料 金 | 8,000円~ | 備考: 季節・松茸・舟盛り料理、牛乳風呂 | |

| 名 称 | 龍泉洞温泉ホテル [ホームページ] | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 〒027-0501 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉府金48 | ||
| TEL | (0194)-22-4141 | 客室数/収容人数 | 客室27室(収容116名様) |
| 料 金 | 9,800円~ | 備考: 炭風呂、サウナ付き大浴場、松茸・山菜・短角牛料理 | |

| 名 称 | 小清水旅館 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 〒027-0501 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字天間14 | ||
| TEL | (0194)-22-2247 | 客室数/収容人数 | 24人 |
| 料 金 | 6,500円~ | 備考: 季節料理 | |

| 名 称 | 旅館いわいずみ [ホームページ] | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 〒027-0501 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字中野40-7 | ||
| TEL | (0194)-22-3330 | 客室数/収容人数 | 客室9室(収容31名様) |
| 料 金 | 6,000円~ | 備考: 季節・山菜・川魚料理、ヘルストン温泉、釣り案内 | |

| 名 称 | 宝来屋旅館 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 〒027-0501 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字村木18-4 | ||
| TEL | (0194)-22-2411 | 客室数/収容人数 | 20人 |
| 料 金 | 7,000円~ | 備考: 牛乳風呂(要予約) | |

| 名 称 | なかや旅館 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 〒027-0501 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字中家24-4 | ||
| TEL | (0194)-22-3153 | 客室数/収容人数 | 10人 |
| 料 金 | 6,000円~ | 備考: 季節料理 | |

| 名 称 | きらく旅館 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 〒027-0501 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字三本松7-3 | ||
| TEL | (0194)-22-3204 | 客室数/収容人数 | 22人 |
| 料 金 | 5,000円~ | 備考: 季節・川魚・山菜料理 | |

| 名 称 | 民宿新田 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 〒027-0501 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字三本松51-5 | ||
| TEL | (0194)-22-4061 | 客室数/収容人数 | 客室5室(収容30名様) |
| 料 金 | 6,000円 | 備考: 季節・川魚・山菜料理 | |


| 名 称 | 小本温泉 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 〒027-0421 岩手県下閉伊郡岩泉町小本字下中野33-1 | ||
| TEL | (0194)-28-2121 | 客室数/収容人数 | 客室10室(収容40名様) |
| 料 金 | 7,000円~ | 備考: 季節・磯・鍋料理、ミニ市場 | |

| 名 称 | 民宿三浦 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 〒027-0421 岩手県下閉伊郡岩泉町小本字家の向52-15 | ||
| TEL | (0194)-28-2445 | 客室数/収容人数 | 客室6室(収容20名様) |
| 料 金 | 6,500円 | 備考: 季節・磯・鍋・海草どんこ料理、海草シャブシャブ、川釣り案内 | |


| 名 称 | かむら旅館 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 〒027-0611 岩手県下閉伊郡岩泉町安家字松林118 | ||
| TEL | (0194)-24-2331 | 客室数/収容人数 | 60人 |
| 料 金 | 5,000円~ | 備考: 川魚・山菜料理・季節料理・郷土料理 | |


| 名 称 | 瀬戸屋旅館 [ホームページ] | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 〒028-5641 岩手県下閉伊郡岩泉町門字町102 | ||
| TEL | (0194)-25-5126 | 客室数/収容人数 | 客室9室(収容25名様) |
| 料 金 | 5,800円~ | 備考: 季節・郷土料理 | |


| 名 称 | 民宿長崎屋 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 〒028-2232 岩手県下閉伊郡岩泉町大川字下町114-2 | ||
| TEL | (0194)-26-2009 | 客室数/収容人数 | 客室3室(収容11名様) |
| 料 金 | 4,900円 | 備考: 季節料理 | |

| 名 称 | 大川屋旅館 [ホームページ] | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 〒028-2232 岩手県下閉伊郡岩泉町大川字下町115-1 | ||
| TEL | (0194)-26-2004 | 客室数/収容人数 | 客室5室(収容14名様) |
| 料 金 | 6,500円~ | 備考: 季節・松茸料理、◎ペット同伴可 | |


| 名 称 | つたや旅館 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 〒028-2233 岩手県下閉伊郡岩泉町釜津田字沢口46-1 | ||
| TEL | (0194)-29-2100 | 客室数/収容人数 | 15人 |
| 料 金 | 5,000円 | 備考: 季節料理 | |